Laporan pengembalian sisa panjar perkara
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2022
No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
1. | Januari | 790.000 | klik disini |
2. | Februari | 2.325.000 | klik disini |
3. | Maret | 300.000 | klik disini |
4. | April | 1.330.000 | klik disini |
5. | Mei | 335.000 | klik disini |
6. | Juni | 105.000 | klik disini |
7. | Juli | 420.000 | klik disini |
8. | Agustus | 380.000 | klik disini |
9. | September | 890.000 | klik disini |
10. | Oktober | 210.000 | klik disini |
11. | November | 555.000 | klik disini |
12. | Desember | 560.000 | klik disini |
Total |
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2023
No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
1. | Januari | 635.000 | klik disini |
2. | Februari | 145.000 | klik disini |
3. | Maret | 1.356.000 | klik disini |
4. | April | 1.055.000 | klik disini |
5. | Mei | 766.000 | klik disini |
6. | Juni | 718.500 | klik disini |
7. | Juli | 96.000 | klik disini |
8. | Agustus | 0 | klik disini |
9. | September | 37.500 | klik disini |
10. | Oktober | 2.350.000 | klik disini |
11. | November | klik disini | |
12. | Desember | klik disini | |
Total |