Laporan pengembalian sisa panjar perkara
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 422.000 | klik disini |
| 2. | Februari | 1.893.500 | klik disini |
| 3. | Maret | 2.225.500 | klik disini |
| 4. | April | 764.500 | klik disini |
| 5. | Mei | 1.817.000 | klik disini |
| 6. | Juni | 1.015.000 | klik disini |
| 7. | Juli | 1.847.500 | klik disini |
| 8. | Agustus | 577.000 | klik disini |
| 9. | September | 785.000 | klik disini |
| 10. | Oktober | 629.000 | klik disini |
| 11. | November | 868.000 | klik disini |
| 12. | Desember | ||
| Total | |||
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 96.500 | klik disini |
| 2. | Februari | 2.329.500 | klik disini |
| 3. | Maret | 2.379.000 | klik disini |
| 4. | April | 663.000 | klik disini |
| 5. | Mei | 940.500 | klik disini |
| 6. | Juni | 920.500 | klik disini |
| 7. | Juli | 3.738.500 | klik disini |
| 8. | Agustus | 1.813.000 | klik disini |
| 9. | September | 681.000 | klik disini |
| 10. | Oktober | 21.500 | klik disini |
| 11. | November | 2.006.500 | klik disini |
| 12. | Desember | 3.148.000 | klik disini |
| Total | 18.737.500 | ||
