Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA GIANYAR TAHUN 2025
| No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
| Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
| 1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
