Laporan Realisasi Anggaran
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA GIANYAR
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | klik disini | klik disini |
| PERBRUARI | klik disini | klik disini |
| MARET | klik disini | klik disini |
| APRIL | klik disini | klik disini |
| MEI | klik disini | klik disini |
| JUNI | klik disini | klik disini |
| JULI | klik disini | klik disini |
| AGUSTUS | klik disini | klik disini |
| SEPTEMBER | klik disini | klik disini |
| OKTOBER | klik disini | klik disini |
| NOVEMBER | klik disini | klik disini |
| DESEMBER | klik disini | klik disini |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA GIANYAR
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| JANUARI | klik disini | klik disini |
| PERBRUARI | klik disini | klik disini |
| MARET | klik disini | klik disini |
| APRIL | klik disini | klik disini |
| MEI | klik disini | klik disini |
| JUNI | klik disini | klik disini |
| JULI | klik disini | klik disini |
| AGUSTUS | klik disini | klik disini |
| SEPTEMBER | klik disini | klik disini |
| OKTOBER | klik disini | klik disini |
| NOVEMBER | klik disini | klik disini |
| DESEMBER | klik disini | klik disini |
